|
Zeit |
Kurs |
Saal |
Leiter |
|
| 09:15 | CXWorx | Blue | Heidi | |
| 10:00 | Zumba | Blue | Clara | |
| 12:15 | CXWorx | Blue | Sue | |
| 18:15 | CXWorx | Blue | Nadja | |
| 18:30 | BodyBalance | Green | Heidi | |
|
|
19:00 | BodyCombat | Blue | Alberto |
| 19:30 | SchwinnCycling | Green | Fäbu | |
|
|
20:00 | BodyPump | Blue | Patrizia |
Jetzt registrieren-FlowerPower Newsletter
Gutscheine- bequem online bestellen
FlowerPower Fitness & Wellness
Industriestrasse 78
4600 Olten
fon 062 296 77 22
olten@flowerpowerfitness.ch
Lageplan
www.intercity-card.ch
